A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) possui convênios e coordena a execução orçamentária, financeira e contábil das unidades orçamentárias subordinadas ao órgão.
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
880.807 | 2018 | MODERNIZAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO DF | SENASP | SMT | 1.234.985,33 | 31/12/2021 |
882.008 | 2018 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E AMPLIAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO DF | SENASP | SMT | 4.136.856,30 | 31/12/2021 |
893.186 | 2019 | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS – CIOB | SENASP | SOPI | 14.607.285,53 | 30/12/2021 |
904.345 | 2020 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA ABRIGAR ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SENASP | SSP | 11.807.390,43 | 18/12/2025 |
905.051 | 2020 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SEGEN | SMT | 295.043,51 | 15/12/2021 |
905.904 | 2020 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SEGEN | SMT | 3.768.143,92 | 22/12/2021 |
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
787.683 | 2012 | CONSTRUÇÃO DOS CDP’S 1, 2, 3 E 4 | DEPEN | SEAPE | 133.376.620,69 | 30/11/2020 |
812.110 | 2014 | TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS | DEPEN | SEAPE | 991.935,00 | 31/12/2020 |
813.708 | 2014 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SEAPE | 507.232,65 | 31/12/2020 |
880.807 | 2018 | MODERNIZAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO DF | SENASP | SMT | 1.234.985,33 | 31/12/2020 |
882.008 | 2018 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E AMPLIAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO DF | SENASP | SMT | 4.136.856,30 | 31/12/2020 |
893.186 | 2019 | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS – CIOB | SENASP | SOPI | 14.607.285,53 | 30/12/2021 |
904.345 | 2020 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA ABRIGAR ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SENASP | SSP | 11.807.390,43 | 18/12/2025 |
905.051 | 2020 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SEGEN | SMT | 295.043,51 | 15/12/2021 |
905.904 | 2020 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SEGEN | SMT | 3.768.143,92 | 22/12/2021 |
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
774.198 | 2012 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 364.379,45 | 28/01/2020 |
787.683 | 2012 | CONSTRUÇÃO DOS CDP’S 1, 2, 3 E 4 | DEPEN | SESIPE | 133.376.620,69 | 31/03/2020 |
812.110 | 2014 | TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS | DEPEN | SESIPE | 991.935,00 | 27/08/2019 |
813.546 | 2014 | REAPARELHAMENTO DA PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF (IPDNA, INSTITUTO CRIMINALISTA E INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL) | SENASP | PCDF | 720.529,32 | 26/12/2019 |
813708 | 2014 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 507.232,65 | 21/12/2019 |
823.776 | 2015 | CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS | DEPEN | SESIPE | 2.685.810,66 | 16/12/2020 |
2018 | MODERNIZAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO DF | SENASP | UTIC | 1.234.985,33 | 21/12/2019 | |
882008 | 2018 | RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E AMPLIAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO DF |
SENASP | UTIC | 4.136.856,30 | 30/12/2019 |
893.186 | 2019 | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS – CIOB | SENASP | SOPI | 14.607.285,53 | 30/12/2021 |
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
774.198 | 2012 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS |
DEPEN | SESIPE | 364.379,45 | 28/01/2019 |
775.119 | 2012 |
REAPARELHAMENTO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA DO DF | DEPEN | SESIPE | 140.349,57 | 29/06/2018 |
775.540 | 2012 | EQUIPAMENTO PARA DELEGACIAS | SENASP | PCDF | 5.616.334,00 | 26/12/2018 |
775.735 | 2012 | EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES PARA INTELIGÊNCIA | SENASP | SI | 6.911.452,73 | 26/12/2018 |
776.522 | 2012 |
MODERNIZAÇÃO DA PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF | SENASP |
PCDF |
2.182.724,45 | 14/07/2018 |
776.985 | 2012 |
EXPANSÃO DOS NÚCLEOS ESPORTE À MEIA NOITE | SENASP | SUSEC |
288.249,32 | 26/08/2018 |
787.683 | 2012 | CONSTRUÇÃO CDPs 1, 2, 3 E 4 | DEPEN | SESIPE | 133.376.620,69 | 31/03/2019 |
793.101 | 2013 | MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO IML | SENASP | PCDF | 2.401.182,00 | 17/12/18 |
798.422 | 2013 | Construção CENTRO PERÍCIAS CRIMINAIS | SENASP | PCDF | 13.736.283,14 | 30/10/2018 |
812.110 | 2014 | CENTRO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA | DEPEN | SESIPE | 991.935,00 | 27/08/2019 |
812.709 | 2014 | APARELHAMENTO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | DEPEN | SESIPE | 132.484,33 | 04/02/2019 |
813.546 | 2014 | ESTRUTURA PERÍCIA POLÍCIA CIVIL | SENASP | PCDF | 720.529,32 | 26/12/2018 |
813.576 | 2014 | MUSEU DE DROGAS, ARMAS ANTROPOLOGIA FORENSE DA POLÍCIA CIVIL | SENASP | PCDF | 1.452.843,67 | 25/12/2018 |
813.708 | 2014 | OFICINAS SISTEMA PENITENCIÁRIO | DEPEN | SESIPE | 507.232,65 | 19/03/2019 |
818.849 | 2015 | AQUISIÇÃO VIATURA RESGATE | SENASP | CBMDF | 1.802.126,69 | 26/10/2018 |
820.908 | 2015 |
AQUISIÇÃO MOTOCICLETAS PARA O BATALHÃO DE POLICIAMENTO TÁTICO DA POLÍCIA MILITAR DF | SENASP | PMDF |
959.938,31 | 26/06/2018 |
822.610 | 2015 | APARELHAMENTO 4 UNIDADES BÁSICAS SAÚDE | DEPEN | SESIPE | 388.144,26 | 31/12/2018 |
823.776 | 2015 | CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS | DEPEN | SUSEC | 2.685.810,66 | 16/12/2020 |
822.743 | 2015 |
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 6.468.443,04 | 10/07/2018 |
824.604 | 2015 | AQUISIÇÃO VIATURA POLÍCIA CIVIL | SENASP | PCDF | 1.968.165,00 | 26/11/2018 |
833.240 | 2016 | AQUISIÇÃO VIATURAS DEFESA CIVIL | SENASP | SUPROD | 296.000 | 01/10/2018 |
840.979 | 2016 | MODERNIZAÇÃO PERÍCIA CRIMINAL | SENASP | PCDF | 404.322,00 | 21/09/2018 |
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
774.198 | 2012 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 364.379,45 | 28/01/2018 |
775.119 | 2012 | REAPARELHAMENTO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 140.349,57 | 30/04/2018 |
775.540 | 2012 | EQUIPAMENTO PARA DELEGACIAS | SENASP | PCDF | 5.616.334,00 | 26/12/2017 |
775.735 | 2012 | EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES PARA INTELIGÊNCIA | SENASP | PCDF/SSP | 6.911.452,73 | 26/12/2018 |
776.522 | 2012 | MODERNIZAÇÃO DA PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | PCDF | 2.182.724,45 | 17/02/2018 |
776.985 | 2012 | EXPANSÃO DOS NÚCLEOS ESPORTE À MEIA NOITE | SENASP | SUSEC | 288.249,32 | 16/02/2018 |
793.101 | 2013 | MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO IML | SENASP | PCDF | 2.401.182,00 | 27/12/2017 |
798.422 | 2013 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | PCDF | 13.736.283,14 | 30/10/2018 |
812.110 | 2014 | TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS | DEPEN | SESIPE | 991.935,00 | 27/01/2018 |
812.709 | 2014 | APARELHAMENTO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PRESÍDIO | DEPEN | SESIPE | 132.484,33 | 04/02/2018 |
813.546 | 2014 | REAPARELHAMENTO DA PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF | SENASP | PCDF | 720.529,32 | 26/12/2018 |
813.576 | 2014 | MUSEU DE DROGAS, ARMAS ANTROPOLOGIA FORENSE DA POLÍCIA CIVIL | SENASP | PCDF | 1.452.843,67 | 25/12/2018 |
813708 | 2014 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 507.232,65 | 19/03/2018 |
818.849 | 2015 | AQUISIÇÃO VIATURA DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DF | SENASP | CBMDF | 1.802.126,69 | 26/11/2018 |
820.908 | 2015 | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA BATALHÃO DE POLICIAMENTO TÁTICO DA PMDF | SENASP | PMDF | 959.938,31 | 21/03/2018 |
822.610 | 2015 | APARELHAMENTO 4 UNIDADES BÁSICAS SAÚDE NO PRESÍDIO | DEPEN | SESIPE | 388.144,26 | 30/05/2018 |
822.743 | 2015 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 6.468.443,04 | 10/07/2018 |
823.776 | 2015 | CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS | DEPEN | SUSEC | 2.685.810,66 | 16/12/2020 |
824.604 | 2015 | AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | PCDF | 1.968.165,00 | 26/11/2018 |
833.240 | 2016 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA DEFESA CIVIL | SENASP | SUPROD | 296.000,00 | 01/10/2018 |
840.979 | 2016 | MODERNIZAÇÃO PERÍCIA CRIMINAL | SENASP | PCDF | 404.322,00 | 21/09/2018 |
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
751.904 | 2010 | AQUISIÇÕES DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO | SENASP | SMT | 2.617.515,59 | 15/09/2016 |
760.179 | 2011 | PROJETO COMBATE AO ESTRESSE OCUPACIONAL | SENASP | SEVAP | 921.959,25 | 23/04/2016 |
778.783 | 2012 | PROJETO SEGURANÇA COM CIDADANIA | SENASP | SUPROC | 318.815,46 | 26/12/2016 |
778.776 | 2012 | EXPANSÃO DOS 4 NÚCLEOS DO PICASSO NÃO PICHAVA | SENASP | SUSEC | 1.216.305,56 | 26/12/2016 |
778.311 | 2012 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DF | DEPEN | SESIPE | 390.000,00 | 30/11/2016 |
776.988 | 2012 | PROJETO PÁTRIA AMADA | SENASP | SUSEC | 147.444,55 | 26/06/2016 |
776.985 | 2012 | EXPANSÃO DOS NÚCLEOS ESPORTE À MEIA NOITE | SENASP | SUSEC | 288.249,32 | 26/12/2016 |
776.522 | 2012 | MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF | SENASP | PCDF | 1.898.622,04 | 26/12/2016 |
775.735 | 2012 | EQUIPAMENTOS PARA INTELIGÊNCIA DA PCDF E SSPDF | SENASP | PCDF/SSP | 6.911.452,73 | 27/12/2016 |
775.540 | 2012 | EQUIPAMENTO PARA DELEGACIAS | SENASP | PCDF | 5.616.334,00 | 26/12/2016 |
775.119 | 2012 | REAPARELHAMENTO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 124.525,57 | 31/10/2016 |
774.198 | 2012 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 364.379,45 | 28/01/2017 |
773.997 | 2012 | AMPLIAÇÃO DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 13.496.855,60 | 31/07/2016 |
773.996 | 2012 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 13.185.217,89 | 31/03/2016 |
798.415 | 2013 | IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E EDUCACIONAL | SENASP | CBMDF | 443.462,20 | 29/09/2016 |
789.133 | 2013 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DA PCDF | SENASP | PCDF | 325.420,00 | 26/06/2016 |
793.101 | 2013 | MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DA PCDF | SENASP | PCDF | 2.401.182,00 | 26/06/2016 |
798.422 | 2013 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | PCDF | 2.401.182,00 | 30/11/2016 |
813.576 | 2014 | MUSEU DE DROGAS, ARMAS ANTROPOLOGIA FORENSE DA POLÍCIA CIVIL | SENASP | PCDF | 1.452.843,67 | 29/12/2016 |
813.571 | 2014 | ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DAS INTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SENASP | SEVAP | 1.044.897,33 | 29/12/2016 |
813.555 | 2014 | APRIMORAMENTO DO AMBIENTE EDUCACIONAL ATRAVES DA AQUISIÇÃO DO SIMULADOR DE TIRO | SENASP | PCDF | 1.289.797,00 | 29/12/2016 |
813.546 | 2014 | REAPARELHAMENTO DA PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF (IPDNA, INSTITUTO CRIMINALISTA E INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL) | SENASP | PCDF | 720.529,32 | 29/12/2016 |
812.110 | 2014 | TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS | DEPEN | SESIPE | 991.935,00 | 15/12/2017 |
812.617 | 2014 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PCDF | SENASP | PCDF | 991.935,00 | 20/10/2016 |
812.616 | 2014 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PCDF | SENASP | PCDF | 542.772,28 | 10/10/2016 |
812.615 | 2014 | AQUISIÇÃO DE 9 VIATURAS OPERACIONAIS PARA BATALHÃO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO | SENASP | PMDF | 1.012.218,00 | 26/10/2017 |
812.614 | 2014 | AQUISIÇÃO DE LANCHA DE SALVAMENTO, RESGATE E COMBATE A INCÊNDIO | SENASP | CBMDF | 1.102.166,66 | 23/06/2016 |
818.849 | 2015 | AQUISIÇÃO VIATURA DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | CBMDF | 1.802.126,69 | 31/12/2016 |
820.908 | 2015 | AQUISIÇÃO VIATURA DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | PMDF | 877.788,86 | 30/12/2016 |
823.776 | 2015 | CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS | DEPEN | SUSEC | 2.685.810,60 | 31/12/2019 |
824.604 | 2015 | AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | PCDF | 1.968.165,00 | 31/12/2016 |
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
751.904 | 2010 | AQUISIÇÕES DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO | SENASP | SMT | 2.617.515,59 | 07/11/2015 |
759.564 | 2011 | APRIMORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DO ENSINO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA | SENASP | SUSPLAC | 1.503.429,61 | 24/04/2015 |
759.577 | 2011 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | SUSPLAC | 454.579,48 | 18/07/2015 |
760.179 | 2011 | PROJETO COMBATE AO ESTRESSE OCUPACIONAL | SENASP | SEVAP | 921.959,25 | 23/04/2015 |
762.556 | 2011 | APRIMORAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SENASP | SUSPLAC | 1.204.561,51 | 24/03/2015 |
778.783 | 2012 | PROJETO SEGURANÇA COM CIDADANIA | SENASP | SUPROC | 318.815,46 | 26/12/2015 |
778.776 | 2012 | EXPANSÃO DOS 4 NÚCLEOS DO PICASSO NÃO PICHAVA | SENASP | SUSEC | 1.216.305,56 | 26/12/2015 |
778.311 | 2012 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DF | DEPEN | SESIPE | 390.000,00 | 30/11/2015 |
776.988 | 2012 | PROJETO PÁTRIA AMADA | SENASP | SUSEC | 147.444,55 | 26/12/2015 |
776.985 | 2012 | EXPANSÃO DOS NÚCLEOS ESPORTE À MEIA NOITE | SENASP | SUSEC | 288.249,32 | 26/12/2015 |
776.522 | 2012 | MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF | SENASP | PCDF | 1.898.622,04 | 26/12/2015 |
776.359 | 2012 | IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA | SENASP | SUSPLAC | 336.311,84 | 03/12/2015 |
775.735 | 2012 | EQUIPAMENTOS PARA INTELIGÊNCIA DA PCDF E SSPDF | SENASP | PCDF/SSP | 6.911.452,73 | 26/12/2015 |
775.540 | 2012 | EQUIPAMENTOS PARA INTELIGÊNCIA DA PCDF E SSPDF | SENASP | PCDF | 5.616.334,00 | 26/12/2015 |
775.119 | 2012 | REAPARELHAMENTO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 124.525,57 | 31/10/2016 |
774.198 | 2012 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 124.525,57 | 28/01/2016 |
773.997 | 2012 | AMPLIAÇÃO DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 13.496.855,60 | 31/11/2015 |
773.996 | 2012 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 13.185.217,89 | 30/11/2015 |
798.415 | 2013 | IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E EDUCACIONAL | SENASP | CBMDF | 443.462,20 | 29/06/2016 |
787.683 | 2013 | CONSTRUÇÃO DOS CDP’S 1, 2, 3 E 4 | DEPEN | SESIPE | 133.376.620,69 | 30/10/2016 |
789.133 | 2013 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DA PCDF | SENASP | PCDF | 325.420,00 | 27/06/2015 |
794.657 | 2013 | MODERNIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA CENTRAL INTEGRADA DE ATENDIMENTO E DESPACHO DO DF | FNSP | SMT | 1.004.423,52 | 27/12/2015 |
793.101 | 2013 | MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DA PCDF | SENASP | PCF | 2.401.182,00 | 27/12/2015 |
793.676 | 2013 | APRIMORAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE ESTATÍSTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA (SINESP) | FNSP | SMT | 1.663.142,74 | 27/12/2015 |
798.422 | 2013 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | PCDF | 13.736.283,14 | 30/11/2016 |
813708 | 2014 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 13.736.283,14 | 04/05/2016 |
813.576 | 2014 | MUSEU DE DROGAS, ARMAS ANTROPOLOGIA FORENSE DA POLÍCIA CIVIL | SENASP | PCDF | 1.452.843,67 | 29/12/2015 |
813.571 | 2014 | ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | SEVAP | SEVAP | 1.044.897,33 | 29/12/2015 |
813.555 | 2014 | APRIMORAMENTO DO AMBIENTE EDUCACIONAL ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DO SIMULADOR DE TIRO | PCDF | PCDF | 1.289.797,00 | 29/12/2016 |
813.546 | 2014 | REAPARELHAMENTO DA PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF (IPDNA, INSTITUTO CRIMINALISTA E INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL) | PCDF | PCDF | 720.529,32 | 29/12/2016 |
812.709 | 2014 | APARELHAMENTO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | SESIPE | SESIPE | 132.484,33 | 12/10/2015 |
812110 | 2014 | TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS | SESIPE | SESIPE | 991.935,00 | 15/12/2017 |
812.617 | 2014 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PCDF | PCDF | PCDF | 732.176,00 | 09/10/2015 |
812.616 | 2014 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PCDF | SENASP | PCDF | 542.772,28 | 10/10/2015 |
812.615 | 2014 | AQUISIÇÃO DE 9 VIATURAS OPERACIONAIS PARA BATALHÃO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO | SENASP | PMDF | 1.012.218,00 | 10/10/2015 |
812.614 | 2014 | AQUISIÇÃO DE LANCHA DE SALVAMENTO, RESGATE E COMBATE A INCÊNDIO | SENASP | CBMDF | 1.102.166,66 | 09/10/2015 |
Nº | ANO | OBJETO |
ORIGEM |
BENEFICIADO |
VALOR | VIGÊNCIA |
30 | 2008 | CONSTRUÇÃO DO CANIL DA DOE/PCDF | SENASP | PCDF | 371.450,31 | 20/12/2014 |
751.022 | 2010 | REAPARELHAMENTO DAS DELEGACIAS DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO | SENASP | PCDF | 326.500,42 | 15/05/2014 |
751.904 | 2010 | AQUISIÇÕES DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO | SENASP | SMT | 2.617.545,59 | 07/11/2014 |
759.564 | 2011 | APRIMORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DO ENSINO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA | SENASP | SUSPLAC | 1.503.429,61 | 24/04/2015 |
759.577 | 2011 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS INSTITUIÇÕE DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | SENASP | SUSPLAC | 454.579,48 | 18/07/2014 |
760.179 | 2011 | PROJETO COMBATE AO ESTRESSE OCUPACIONAL | SENASP | SEVAP | 912.959,25 | 23/04/2015 |
761.962 | 2011 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO NA COPA DE 2014 | SENASP | SUSPLAC | 2.120.243,08 | 10/06/2014 |
762.556 | 2011 | APRIMORAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURNAÇA PÚBLICA DO DF | SENASP | SUSPLAC | 1.204.561,51 | 24/03/2015 |
778.783 | 2012 | PROJETO SEGURANÇA COM CIDADANIA | SENASP | SUPROC | 318.845,46 | 26/12/2014 |
778.776 | 2012 | EXPANSÃO DOS 4 NÚCLEOS DO PICASSO NÃO PICHAVA | SENASP | SUSEC | 1.216.305,56 | 26/12/2014 |
778.311 | 2012 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DF | DEPEN | SEISPE | 390.000,00 | 30/10/2014 |
777.058 | 2012 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS RELACIONADOS A COPA FIFA 2014 | SESG | SUSPLAC | 1.074.750,00 | 30/06/2014 |
776.988 | 2012 | PROJETO PÁTRIA AMADA | SENASP | SUSEC | 147.444,55 | 26/12/2014 |
776.985 | 2012 | EXPANSÃO DOS NÚCLEOS ESPORTE À MEIA NOITE | SENASP | SEUSEC | 288.249,32 | 26/12/2014 |
776.522 | 2012 | MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DF | SENASP | PCDF | 1.898.622,04 | 26/12/2014 |
776.359 | 2012 | IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA | SENASP | SUSPLAC | 336.311,84 | 26/12/2014 |
776.061 | 2012 | APRIMORAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE ESTATÍSTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL (SINESPJC) | SENASP | SMT/PCDF | 1.002.659,41 | 26/12/2014 |
775.735 | 2012 | EQUIPAMENTOS PARA INTELIGÊNCIA DA PCDF E SSPDF | SENASP | PCDF/SSP | 6.911.452,73 | 26/12/2014 |
775.540 | 2012 | EQUIPAMENTO PARA DELEGACIAS | SENASP | PCDF | 6.616.334,00 | 26/12/2014 |
775.139 | 2012 | APARELHAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DF | DEPEN | SESIPE | 201.611,03 | 28/07/2014 |
775.119 | 2012 | REAPARELHAMENTO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 124.525,57 | 11/08/2014 |
774.198 | 2012 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRESÍDIOS | DEPEN | SESIPE | 364.379,45 | 28/01/2015 |
773.997 | 2012 | AMPLIAÇÃO DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 13.496.855,60 | 30/10/2014 |
773.996 | 2012 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DO DISTRITO FEDERAL | DEPEN | SESIPE | 13.185.217,89 | 30/10/2014 |
798.415 | 2012 | IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E EDUCACIONAL | SENASP | CBMDF | 443.462,20 | 27/12/2015 |
787.683 | 2013 | CONSTRUÇÃO DOS CDP’S 1, 2, 3 E 4 | DEPEN | SESIPE | 133.376.620,69 | 30/10/2016 |
