A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
Nº CONTRATO NA SSP | PROCESSO | NOME DA EMPRESA | OBJETO | TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS |
CONTRATOS 2018 – SSPDF | ||||
041/2018 | 00050-00028765/2018-65 | INFRAMÉRICA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO AEROPORTO – HANGAR | 1º Apostil. |
CONTRATOS 2019 – SSPDF |
||||
001/2019 | 00050-00006406/2018-57 | GLS ENGENHARIA | MANUTENÇÃO DA SALA COFRE | 1º T.A. |
037/2019 | 00050.00018963/2019-00 | LUME INVESTIMENTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 1º Apostil. |
042/2019 | 00050-00004195/2019-07 | SERVEGEL | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SSPDF | 1º T.A. |
049/2019 | 00050-00004135/2019-86 | MBM SEGURADORA | SEGURO DE VIDA PM/BM/PC | 1º T.A. |
050/2019 | 00050-00005593/2018-51 | IOS INFORMÁTICA | MANUTENÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA SSP/DF | 1º T.A. |
CONTRATOS 2020 – SSPDF |
||||
001/2020 | 00050-00036482/2019-78 | CONCESSÃO – RM RESTAURANTE E LANCHONETE | RESTAURANTE SSP | 1º T.A. |
003/2020 | 00050-00049947/2019-51 | EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – EPP | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1º T.A. |
04/2020 | 00050-00049947/2019-51 | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1 T.A. |
05/2020 | 00050-00049947/2019-51 | RT MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1º T.A. |
06/2020 | 00050-00049947/2019-51 | LINK INFORMÁTICA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1º T.A. |
046/2020 | 00050-00035339/2019-69 | ADTEL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 T.A. |
048/2020 | 00050-00003301/2020-61 | CEB-HANGAR E GETRAN | ENERGIA ELÉTRICA GETRAM E CIOPA | |
049/2020 | 00050-00003301/2020-61 | CEB- VIDEO MONITORAMENTO | ENERGIA ELÉTRICA PARA VIDEOMONITORAMENTO | 1º T.A. |
052/2020 | 00050-00068695/2019-69 | JDR SERVIÇOS LTDA | COPEIRAGEM E GARÇOM | 1º T.A. |
053/2020 | 00050-00023662/2020-23 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (Edifício sede SSP/DF e Edifício sede Defesa Civil) | ENERGIA ELÉTRICA PARA SSP/DF E DEFESA CIVIL | |
054/2020 | 00050-00030926/2020-03 | COMPWIRE INFORMÁTICA S/A | AQUISIÇAO DE STORAGE | |
055/2020 | 00050-00013164/2020-72 | NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA SIGEO (GIS-GESTÃO) | 1º T.A. |
056/2020 | 00050-00013164/2020-72 | NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | CONSULTA DA PLATAFORMA SIGEO | 1º T.A. |
066/2020 | 00050-00023662/2020-23 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (Edifício sede SSP/DF e Edifício sede Defesa Civil) | ENERGIA ELÉTRICA SEDE SSP/DF E DEFESA CIVIL | |
070/2020 | 00050-00033818/2020-84 | MEMORA PROC. INOVADORES S.A | CONSULTORIA | 1º T.A. |
CONTRATOS 2021 – SSPDF | ||||
004/2021 | 00050-00000103/2021-26 | ECT | CORREIOS | |
016/2021 | 00050-00000967/2021-48 | CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA | SOFTWARE MILESTONE XPROTECT | |
018/2021 | 00050-00013305/2019-13 | SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS | 1º T.A |
050/2021 | 00050-00035266/2020-49 | AC SEGURANÇA LTDA | VIGILÂNCIA ARMADA | 1º T.A. |
059/2021 | 00050-00000518/2021-08 | FACULDADE FEBRACIS LTDA | POS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA | 1º T.A. |
072/2021 | 00050-00010768/2021-48 | CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA | FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE MILESTONE X PROTECT CONTRATO | |
CONTRATOS 2022 – SSPDF |
||||
001/2022 | 00050-00011118/2021-10 | FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP/DF | MÃO DE OBRA DE 10 (DEZ) REEDUCANDOS | 1º T.A. |
002/2022 | 00050-00000134/2022-68 | CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SSPDF | 1º T.A. |
008/2022 | 00050-00001130/2021-16 | ALGAR TELECOM S/A | TELEFONIA FIXA DDR e LDN | 1º T.A. |
009/2022 | 00050-00001130/2021-16 | ALGAR TELECOM S/A | TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) | 1º T.A. |
014/2022 | 00050-00001223/2022-21 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A | ENERGIA ELÉTRICA PARA ANEXO I DA SSP – ALMOXARIFADO CENTRAL | |
018/2022 | 00050-00000405/2022-85 | L8 GROUP S/A | SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | |
24/2022 | 00050-00010237/2022-36 | SEAL TELECOM | VÍDEO WALL PARA SALA DE MONITORAMENTO | 1º T.A. |
025/2022 | 00050-00009993/2022-12 | SPACECOMM MONITORAMENTO S/A | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS | |
027/2022 | 00050-00004348/2021-22 | ÁGORA PESQUISA LTDA | PESQUISA TELEFÔNICA DE OPINIÃO PÚBLICA | |
028/2022 | 00050-00008303/2021-27 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A | ENERGIA PARA PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL (PVU). | |
029/2022 | 00050-00004244/2022-07 | OVER ELEVADORES | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 06 (SEIS) ELEVADORES DA SSPDF | |
030/2022 | 00050-00012804/2022-99 | APOIO LOGÍSTICA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TENDAS E DEMAIS ITENS PARA EVENTOS DE SEGURANÇA | |
CONTRATOS 2022 – FUSPDF | ||||
018/2022- FUSPDF | 00050-00008489/2022-03 | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | solução digital de áudio e vídeo (vídeo wall) para modernização de ambientes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF), | |
022/2022- FUSPDF | 00050-00010412/2022-95 | CONTROL / C2H SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | Solução de Videomonitoramento (implantação, ampliação e manutenção), que compõem o Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU). | |
032/2022- FUSPDF | 00050-00009131/2022-90 | IBMEC EDUCACIONAL LTDA | Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Altos Estudos em Gestão de Segurança Pública | |
033/2022- FUSPDF | 00052-00021115/2022-19 | LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM. LTDA | Microscópio Trinocular para PCDF | |
035/2022- FUSPDF | 00050-00003671/2021-89 | MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 01 (um) veículo descaracterizado tipo VAN, Renault/ Master L2H2 | |
CONTRATO 2023 – SSPDF | ||||
003/2023 | 00050-00007029/2021-79 | ENGEMIL – ENGENHARIA | Obra do Edifício (Anexo II) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal | 1º T.A. |
004/2023 | 00050-00004138/2023-04 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 2 (dois) veículos do tipo caminhonete tração 4X4, caracterizada com compartimento para Transporte de Materiais – Região Centro-Oeste, Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 TRITON GLS AT | |
005/2023 | 00050-00006000/2023-31 | UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI | contratação de prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) | |
007/2013 | 00050-00000161/2023-11 | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. | FORNECIMENTO ENERGIA PARA CIOB | |
009/2023-SSPDF | 00050-00011427/2022-71 | CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SSP/DF | |
010/2023-SSPDF | 00050-00011427/2022-71 | RD TELECOM LTDA | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SSP/DF | |
011/2023 | 00050-00009020/2023-64 | COMPWIRE INFORMÁTICA S/A | GAVETAS DE EXPANSÃO PARA STORAGE | |
012/2023 | 00050-00021515/2019-85 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/ FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS |
|
013/2023 | 00050-00007348/2021-84 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS | |
CONTRATOS 2023 – FUSPDF |
||||
001/2023- FUSPDF | 00050-00011538/2022-87 | VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES | 09 Automóveis tipo SUV | |
002/2023- FUSPDF | 00053-00101639/2022-64 | SENSEVIEW COMÉRCIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIMITADA |
01 (um) Tomógrafo de Coerência Óptica – OCT (ocular com tecnologia de domínio espectral (Spectral Domain OCT) |
|
005/2023-FUSPDF | 00050-00001443/2020-93 | SQUELCH TELECOMUNICACOES E VEICULOS LTDA | 2 Veículos Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Carroceria: Monobloco , Potência Motor: 127 CV, Capacidade Passageiro: 03 , Características Adicionais: Customizada Conforme Projeto , Opcionais: Direção Hidráulica, Cambio Manual |
|
006/2023-FUSPDF | 00052-00021413/2022-17 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 1 (um) Espectrômetro Raman Portátil para uso no Instituto de Criminalística da PCDF | |
007/2023-FUSPDF | 00054-00068320/2022-91 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | aquisição de 4 (quatro) veículos com compartimento de detidos do tipo caminhonete 4×4 diesel para atividade policial, Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 TRITON GLS AT | |
008/2023-FUSPDF | 00050-00005925/2023-65 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | aquisição de 5 Computadores do tipo Workstation com 02 (dois) Monitores de 3840x2160p (4k) | |
009/2023-FUSPDF | 00050-00005924/2023-11 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | aquisição de 5 (cinco) Computadores do tipo Workstation com 02 (dois) Monitores de 3840x2160p (4k) | |
010/2023-FUSPDF | 00050-00003552/2023-98 | FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | MBA em Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance; “MBA Executivo em Economia e Gestão: Relações Governamentais”; e “MBA em Gerenciamento de Projetos” | |
011/2023-FUSPDF | 00050-00001238/2021-17 | BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | contratação de serviços de revitalização e manutenção da área externa do Edifício Sede do Centro Integrado de Operações de Brasília – CIOB | |
012/2023-FUSPDF | 00050-00002968/2023-99 | CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 01 (um) veículo descaracterizado tipo van de passageiros, marca RENAULT/MASTER, modelo RAYTEC PA com capacidade de lotação de 15 passageiros | |
014/2023-FUSPDF | 00050-00001119/2023-18 | FREDERICO SOUZA FONSECA | Curso 1 – “Edição de vídeos”; Curso 2 – “Marketing digital”; Curso 3 – “Operador de câmera”; Curso 4 – Web design; Curso 5 – Design para social mídia” | |
015/2023-FUSPDF | 00050-00011227/2023-07 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 03 (três) Caminhonetes 4×4 Descaracterizadas, MITSUBISHI L200 TRITON GLS AT | |
016/2023-FUSPDF | 00050-00010487/2023-57 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | aquisição de 120 Computadores do tipo Workstation com 02 (dois) Monitores de 3840x2160p (4k) com garantia on-site de 60 (sessenta) meses. Marca: Dell Technologies. Modelo: Dell Precision 5820 Tower + Dell 27 4K USB-C Hub Monitor- P2723QE | |
017/2023-FUSPDF | 00054-00073800/2022-74 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | aquisição de 4 Microscópio Cirúrgico. 3 para a PMDF e 1 para PCDF | |
018/2023-FUSPDF | 00050-00014269/2023-91 | CONSÓRCIO CONTROL C2H | Solução de Videomonitoramento (implantação, ampliação e manutenção) | |
019/2023-FUSPDF | 00050-00011396/2023-39 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | aquisição de 06 (seis) caminhonetes 4×4 com compartimento para de detidos, por meio da Ata de Registro de Preços – ARP nº 39/2022, para atender demanda desta Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal | |
020/2023-FUSPDF | 00054-00073944/2022-21 | ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | Biometro Óptico | |
21/2023-FUSPDF | 00054-00073944/2022-21 | LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | Formação Executiva em Business Intelligence e Business Analytics |
|
022/2023-FUSPDF | 00050-00003132/2023-10 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV | Formação Executiva em Business Intelligence e Business Analytics |
|
023/2023-FUSPDF | 00050-00003131/2023-67 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV | Formação Executiva em Gerenciamento de Projetos | |
024/2023-FUSPDF | 00050-00014177/2023-10 | FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | aquisição de 17 (dezessete) veículos tipo Sedan Descaracterizado | |
027/2023-FUSPDF | 00050-00010723/2023-35 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | software de Engenharia/Arquitetura e Design Gráfico | |
028/2023-FUSPDF | 00050-00012421/2023-00 | ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA | construção, recuperação e ampliação de edificação que abrigará o futuro Centro de Apoio BioPsicossocial (CAB) | |
029/20230FUSPDF | 00050-00004778/2023-14 | AOVS Sistemas de Informática S.A (plataforma Alura) | AOVS Sistemas de Informática S.A (plataforma Alura) | |
CONTRATOS 2024 – SSPDF |
||||
01/2024-SSPDF | 00050-00000258/2023-24 | ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA | manutenção da Solução Sala Cofre | |
02/2024-SSPDF | 00050-00001928/2024-19 | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | serviços voltados à locação de painel led, locação de tapume, banheiros químicos, locação de grupo gerador, confecção de lona vinílica com impressão, Coffee break, kit de lanche e outros, voltados à viabilização de atividades e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal | |
CONTRATOS 2024 – FUSPDF | ||||
01/2024-FUSPDF | 00050-00010540/2022-39 | NCT INFORMÁTICA LTDA | Firewall Aplicação: Segurança Rede Computadores , Modelo: Apliance Ngfw | |
02/2024-FUSPDF | 00050-00010540/2022-39 | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador | |
06/2024-FUSPDF | 00050-00003984/2023-07 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | Aquisição de Veículos Automotores tipo Sedans, sendo 08 SENTRAS E 02 VERSAS | |
08/2024-FUSPDF | 00050-00019928/2023-86 | BIDDING CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | capacitação de 25 (vinte e cinco) servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal (PMDF, CBMDF e PCDF), no curso de curta duração, com a temática: Smart Client Skills – Milestone. | |
Nº CONTRATO NA SSP | PROCESSO | NOME DA EMPRESA | OBJETO | TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS |
CONTRATOS 2018 – SSPDF | ||||
041/2018 | 00050-00028765/2018-65 | INFRAMÉRICA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO AEROPORTO – HANGAR | 1º Apostil. |
CONTRATOS 2019 – SSPDF |
||||
001/2019 | 00050-00006406/2018-57 | GLS ENGENHARIA | MANUTENÇÃO DA SALA COFRE | 1º T.A. |
037/2019 | 00050.00018963/2019-00 | LUME INVESTIMENTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 1º Apostil. |
042/2019 | 00050-00004195/2019-07 | SERVEGEL | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SSPDF | 1º T.A. |
049/2019 | 00050-00004135/2019-86 | MBM SEGURADORA | SEGURO DE VIDA PM/BM/PC | 1º T.A. |
050/2019 | 00050-00005593/2018-51 | IOS INFORMÁTICA | MANUTENÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA SSP/DF | 1º T.A. |
CONTRATOS 2020 – SSPDF |
||||
001/2020 | 00050-00036482/2019-78 | CONCESSÃO – RM RESTAURANTE E LANCHONETE | RESTAURANTE SSP | 1º T.A. |
003/2020 | 00050-00049947/2019-51 | EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – EPP | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1º T.A. |
04/2020 | 00050-00049947/2019-51 | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1 T.A. |
05/2020 | 00050-00049947/2019-51 | RT MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1º T.A. |
06/2020 | 00050-00049947/2019-51 | LINK INFORMÁTICA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS | 1º T.A. |
046/2020 | 00050-00035339/2019-69 | ADTEL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 T.A. |
048/2020 | 00050-00003301/2020-61 | CEB-HANGAR E GETRAN | ENERGIA ELÉTRICA GETRAM E CIOPA | |
049/2020 | 00050-00003301/2020-61 | CEB- VIDEO MONITORAMENTO | ENERGIA ELÉTRICA PARA VIDEOMONITORAMENTO | 1º T.A. |
052/2020 | 00050-00068695/2019-69 | JDR SERVIÇOS LTDA | COPEIRAGEM E GARÇOM | 1º T.A. |
053/2020 | 00050-00023662/2020-23 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (Edifício sede SSP/DF e Edifício sede Defesa Civil) | ENERGIA ELÉTRICA PARA SSP/DF E DEFESA CIVIL | |
054/2020 | 00050-00030926/2020-03 | COMPWIRE INFORMÁTICA S/A | AQUISIÇAO DE STORAGE | |
055/2020 | 00050-00013164/2020-72 | NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA SIGEO (GIS-GESTÃO) | 1º T.A. |
056/2020 | 00050-00013164/2020-72 | NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | CONSULTA DA PLATAFORMA SIGEO | 1º T.A. |
066/2020 | 00050-00023662/2020-23 | CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (Edifício sede SSP/DF e Edifício sede Defesa Civil) | ENERGIA ELÉTRICA SEDE SSP/DF E DEFESA CIVIL | |
070/2020 | 00050-00033818/2020-84 | MEMORA PROC. INOVADORES S.A | CONSULTORIA | 1º T.A. |
CONTRATOS 2021 – SSPDF | ||||
004/2021 | 00050-00000103/2021-26 | ECT | CORREIOS | |
016/2021 | 00050-00000967/2021-48 | CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA | SOFTWARE MILESTONE XPROTECT | |
018/2021 | 00050-00013305/2019-13 | SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS | 1º T.A |
050/2021 | 00050-00035266/2020-49 | AC SEGURANÇA LTDA | VIGILÂNCIA ARMADA | 1º T.A. |
059/2021 | 00050-00000518/2021-08 | FACULDADE FEBRACIS LTDA | POS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA | 1º T.A. |
072/2021 | 00050-00010768/2021-48 | CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA | FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE MILESTONE X PROTECT CONTRATO | |
CONTRATOS 2022 – SSPDF |
||||
001/2022 | 00050-00011118/2021-10 | FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP/DF | MÃO DE OBRA DE 10 (DEZ) REEDUCANDOS | 1º T.A. |
002/2022 | 00050-00000134/2022-68 | CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SSPDF | 1º T.A. |
008/2022 | 00050-00001130/2021-16 | ALGAR TELECOM S/A | TELEFONIA FIXA DDR e LDN | 1º T.A. |
009/2022 | 00050-00001130/2021-16 | ALGAR TELECOM S/A | TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) | 1º T.A. |
014/2022 | 00050-00001223/2022-21 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A | ENERGIA ELÉTRICA PARA ANEXO I DA SSP – ALMOXARIFADO CENTRAL | |
018/2022 | 00050-00000405/2022-85 | L8 GROUP S/A | SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | |
24/2022 | 00050-00010237/2022-36 | SEAL TELECOM | VÍDEO WALL PARA SALA DE MONITORAMENTO | 1º T.A. |
025/2022 | 00050-00009993/2022-12 | SPACECOMM MONITORAMENTO S/A | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS | |
027/2022 | 00050-00004348/2021-22 | ÁGORA PESQUISA LTDA | PESQUISA TELEFÔNICA DE OPINIÃO PÚBLICA | |
028/2022 | 00050-00008303/2021-27 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A | ENERGIA PARA PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL (PVU). | |
029/2022 | 00050-00004244/2022-07 | OVER ELEVADORES | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 06 (SEIS) ELEVADORES DA SSPDF | |
030/2022 | 00050-00012804/2022-99 | APOIO LOGÍSTICA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TENDAS E DEMAIS ITENS PARA EVENTOS DE SEGURANÇA | |
CONTRATOS 2022 – FUSPDF | ||||
018/2022- FUSPDF | 00050-00008489/2022-03 | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | solução digital de áudio e vídeo (vídeo wall) para modernização de ambientes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF), | |
022/2022- FUSPDF | 00050-00010412/2022-95 | CONTROL / C2H SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | Solução de Videomonitoramento (implantação, ampliação e manutenção), que compõem o Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU). | |
032/2022- FUSPDF | 00050-00009131/2022-90 | IBMEC EDUCACIONAL LTDA | Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Altos Estudos em Gestão de Segurança Pública | |
033/2022- FUSPDF | 00052-00021115/2022-19 | LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM. LTDA | Microscópio Trinocular para PCDF | |
035/2022- FUSPDF | 00050-00003671/2021-89 | MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 01 (um) veículo descaracterizado tipo VAN, Renault/ Master L2H2 | |
CONTRATO 2023 – SSPDF | ||||
001/2023 | 00050-00001563/2023-33 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | Aquisição de 4 (quatro) veículos .Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 TRITON GLS AT | |
003/2023 | 00050-00007029/2021-79 | ENGEMIL – ENGENHARIA | Obra do Edifício (Anexo II) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal | 1º T.A. |
004/2023 | 00050-00004138/2023-04 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 2 (dois) veículos do tipo caminhonete tração 4X4, caracterizada com compartimento para Transporte de Materiais – Região Centro-Oeste, Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 TRITON GLS AT | |
005/2023 | 00050-00006000/2023-31 | UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI | contratação de prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) | |
006/2023 | 00050-00006835/2022-19 | MARCENARIA SULAR LTDA | contratação de empresa especializada no fornecimento, com instalação e fornecimento de materiais, de divisórias, portas e respectivos acessórios | |
007/2013 | 00050-00000161/2023-11 | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. | FORNECIMENTO ENERGIA PARA CIOB | |
CONTRATOS 2023 – FUSPDF |
||||
001/2023- FUSPDF | 00050-00011538/2022-87 | VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES | 09 Automóveis tipo SUV | |
002/2023- FUSPDF | 00053-00101639/2022-64 | SENSEVIEW COMÉRCIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIMITADA |
01 (um) Tomógrafo de Coerência Óptica – OCT (ocular com tecnologia de domínio espectral (Spectral Domain OCT) |
|
005/2023-FUSPDF | 00050-00001443/2020-93 | SQUELCH TELECOMUNICACOES E VEICULOS LTDA | 2 Veículos Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Carroceria: Monobloco , Potência Motor: 127 CV, Capacidade Passageiro: 03 , Características Adicionais: Customizada Conforme Projeto , Opcionais: Direção Hidráulica, Cambio Manual |
|
006/2023-FUSPDF | 00052-00021413/2022-17 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 1 (um) Espectrômetro Raman Portátil para uso no Instituto de Criminalística da PCDF | |
007/2023-FUSPDF | 00054-00068320/2022-91 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | aquisição de 4 (quatro) veículos com compartimento de detidos do tipo caminhonete 4×4 diesel para atividade policial, Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 TRITON GLS AT | |
008/2023-FUSPDF | 00050-00005925/2023-65 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | aquisição de 5 Computadores do tipo Workstation com 02 (dois) Monitores de 3840x2160p (4k) | |
009/2023-FUSPDF | 00050-00005924/2023-11 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | aquisição de 5 (cinco) Computadores do tipo Workstation com 02 (dois) Monitores de 3840x2160p (4k) | |
010/2023-FUSPDF | 00050-00003552/2023-98 | FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | MBA em Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance; “MBA Executivo em Economia e Gestão: Relações Governamentais”; e “MBA em Gerenciamento de Projetos” | |
011/2023-FUSPDF | 00050-00001238/2021-17 | BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | contratação de serviços de revitalização e manutenção da área externa do Edifício Sede do Centro Integrado de Operações de Brasília – CIOB | |
012/2023-FUSPDF | 00050-00002968/2023-99 | CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 01 (um) veículo descaracterizado tipo van de passageiros, marca RENAULT/MASTER, modelo RAYTEC PA com capacidade de lotação de 15 passageiros | |
014/2023-FUSPDF | 00050-00001119/2023-18 | FREDERICO SOUZA FONSECA | Curso 1 – “Edição de vídeos”; Curso 2 – “Marketing digital”; Curso 3 – “Operador de câmera”; Curso 4 – Web design; Curso 5 – Design para social mídia” | |
